Comece grátis, atualize quando precisar de recursos poderosos. Sem necessidade de cartão de crédito.
Perfeito para usuários individuais começando
Para usuários avançados que precisam de pesquisa e recursos avançados
Para equipes que precisam de gestão centralizada
| Recurso | Grátis | PLUS |
|---|---|---|
| Recursos Base | ||
| Visualizar contatos e info da empresa | ✓ | ✓ |
| Criar oportunidades, tarefas e tickets | ✓ | ✓ |
| Registrar e-mails no Odoo | ✓ | ✓ |
| Detecção inteligente de contatos | ✓ | ✓ |
| Dados e Pesquisa | ||
| Registros por seção | 5 | 50 |
| Pesquisa em tempo real | ✗ | ✓ |
| Abas Contato/Empresa | ✗ | ✓ |
| Contatos relacionados com cargos | ✗ | ✓ |
| Personalização e Insights | ||
| Insights Financeiros | ✗ | ✓ |
| Personalizar seções visíveis | ✗ | ✓ |
| Agrupar registros por etapa/estado | ✗ | ✓ |
| Info dos participantes do email | ✗ | ✓ |
| Atividades recentes | ✗ | ✓ |
| Organização de emails de notificação | ✗ | ✓ |
| Profundidade de citação personalizável | ✗ | ✓ |
| Automação e Escala | ||
| Registro automático de threads do Gmail no Odoo | ✗ | ✓ |
| Suporte multi-empresa | ✗ | ✓ |
O plano Team inclui todos os recursos do PLUS mais faturamento centralizado e gestão de assentos.
Comece com nosso plano Grátis e atualize quando precisar de recursos avançados.