Commencez gratuitement, passez à la version supérieure pour des fonctionnalités puissantes. Pas de carte bancaire requise.
Parfait pour les utilisateurs individuels qui débutent
Pour les utilisateurs avancés qui ont besoin de recherche et fonctionnalités avancées
Pour les équipes qui ont besoin d'une gestion centralisée
| Fonctionnalité | Gratuit | PLUS |
|---|---|---|
| Fonctionnalités de base | ||
| Consultez contacts et infos entreprise | ✓ | ✓ |
| Créez opportunités, tâches et tickets | ✓ | ✓ |
| Enregistrez les emails dans Odoo | ✓ | ✓ |
| Détection intelligente des contacts | ✓ | ✓ |
| Données et recherche | ||
| Enregistrements par section | 5 | 50 |
| Recherche en temps réel | ✗ | ✓ |
| Onglets Contact/Entreprise | ✗ | ✓ |
| Contacts associés avec titres de poste | ✗ | ✓ |
| Personnalisation et aperçus | ||
| Aperçus financiers | ✗ | ✓ |
| Personnalisez les sections visibles | ✗ | ✓ |
| Regrouper par étape/statut | ✗ | ✓ |
| Infos des participants de l'email | ✗ | ✓ |
| Activités récentes | ✗ | ✓ |
| Organisation des emails de notification | ✗ | ✓ |
| Profondeur de citation personnalisable | ✗ | ✓ |
| Automatisation et mise à l'échelle | ||
| Auto-enregistrement des fils Gmail dans Odoo | ✗ | ✓ |
| Support multi-entreprises | ✗ | ✓ |
Le plan Team inclut toutes les fonctionnalités PLUS ainsi que la facturation centralisée et la gestion des sièges.
Commencez avec notre plan Gratuit et passez à la version supérieure quand vous avez besoin de fonctionnalités avancées.