Inizia gratis, aggiorna quando hai bisogno di funzionalità potenti. Nessuna carta di credito richiesta.
Perfetto per utenti individuali che iniziano
Per utenti esperti che necessitano di ricerca e funzionalità avanzate
Per i team che necessitano di gestione centralizzata
| Funzionalità | Gratis | PLUS |
|---|---|---|
| Funzionalità Base | ||
| Visualizza contatti e info azienda | ✓ | ✓ |
| Crea opportunità, attività e ticket | ✓ | ✓ |
| Registra email su Odoo | ✓ | ✓ |
| Rilevamento contatti intelligente | ✓ | ✓ |
| Dati e Ricerca | ||
| Record per sezione | 5 | 50 |
| Ricerca in tempo reale | ✗ | ✓ |
| Schede Contatto/Azienda | ✗ | ✓ |
| Contatti correlati con titoli di lavoro | ✗ | ✓ |
| Personalizzazione e Approfondimenti | ||
| Approfondimenti Finanziari | ✗ | ✓ |
| Personalizza sezioni visibili | ✗ | ✓ |
| Raggruppare i record per fase/stato | ✗ | ✓ |
| Info partecipanti email | ✗ | ✓ |
| Attività recenti | ✗ | ✓ |
| Organizzazione delle email di notifica | ✗ | ✓ |
| Profondità di citazione personalizzabile | ✗ | ✓ |
| Automazione e Scalabilità | ||
| Registrazione automatica thread Gmail in Odoo | ✗ | ✓ |
| Supporto multi-azienda | ✗ | ✓ |
Il piano Team include tutte le funzionalità PLUS più fatturazione centralizzata e gestione posti.
Inizia con il nostro piano Gratis e aggiorna quando hai bisogno di funzionalità avanzate.